Los bloques del programa requieren cierto espacio de memoria. En la tabla siguiente se indica cuánta memoria ocupa cada bloque.
En la columna "Rem" (remanencia habilitada) se indica la memoria necesaria para hacer una copia de seguridad de los datos en caso de un corte de alimentación.
Bloque | RAM (bytes) | Rem |
|---|---|---|
AND (flanco) | 12 | - |
NAND | 12 | - |
OR (flanco) | 12 | - |
NOR | 12 | - |
XOR | 8 | - |
NOT | 4 | - |
Retardo a la conexión | 8 | 3 |
Retardo a la desconexión | 12 | 3 |
Retardo a la conexión/desconexión | 12 | 3 |
Retardo a la conexión con memoria | 12 | 3 |
Relé de barrido | 8 | 3 |
Relé de barrido activado por flancos | 16 | 4 |
Generador de impulsos asíncrono | 12 | 3 |
Generador aleatorio | 12 | - |
Interruptor de alumbrado para escalera | 12 | 3 |
Interruptor bifuncional | 16 | 3 |
Temporizador semanal | 20 | - |
Temporizador anual | 12 | - |
Contador adelante/atrás | 28 | 5 |
Contador de horas de funcionamiento | 28 | 9 |
Selector de umbral | 16 | - |
Conmutador analógico de valor umbral | 16 | - |
Conmutador analógico de valor umbral diferencial | 16 | - |
Comparador analógico | 24 | - |
Vigilancia del valor analógico | 20 | - |
Amplificador analógico | 12 | - |
Modulación de ancho de impulsos (PWM) | 24 | - |
Instrucción aritmética | 20 | - |
Detección de error de la instrucción aritmética | 12 | 1 |
Relé autoenclavador | 8 | 1 |
Relé de impulsos | 12 | 1 |
Texto de aviso | 8 | - |
Interruptor software | 8 | 2 |
Multiplexor analógico | 20 | - |
Regulador PI | 40 | 2 |
Rampa analógica | 36 | - |
Registro de desplazamiento | 12 | 1 |
Bloque | RAM | Rem |
|---|---|---|
AND (flanco) | 12 | - |
NAND | 12 | - |
OR (flanco) | 12 | - |
NOR | 12 | - |
XOR | 8 | - |
NOT | 8 | - |
Retardo a la conexión | 12 | 3 |
Retardo a la desconexión | 16 | 3 |
Retardo a la conexión/desconexión | 16 | 3 |
Retardo a la conexión con memoria | 16 | 3 |
Relé de barrido | 12 | 3 |
Relé de barrido activado por flancos | 20 | 4 |
Generador de impulsos asíncrono | 16 | 3 |
Generador aleatorio | 16 | - |
Interruptor de alumbrado para escalera | 16 | 3 |
Interruptor bifuncional | 20 | 3 |
Temporizador semanal | 22 | - |
Temporizador anual | 12 | - |
Reloj astronómico | 20 | - |
Cronómetro | 28 | 17 |
Contador adelante/atrás | 32 | 5 |
Contador de horas de funcionamiento | 36 | 9 |
Selector de umbral | 16 | - |
Conmutador analógico de valor umbral | 20 | - |
Conmutador analógico de valor umbral diferencial | 20 | - |
Comparador analógico | 24 | - |
Vigilancia del valor analógico | 24 | - |
Amplificador analógico | 12 | - |
Modulación de ancho de impulsos (PWM) | 30 | - |
Instrucción aritmética | 24 | - |
Detección de error de la instrucción aritmética | 16 | 1 |
Relé autoenclavador | 12 | 1 |
Relé de impulsos | 12 | 1 |
Texto de aviso | 12 | - |
Interruptor software | 12 | 2 |
Multiplexor analógico | 20 | - |
Regulador PI | 44 | 2 |
Filtro analógico | 16 | - |
Máx/Mín | 20 | 6 |
Valor medio | 32 | 16 |
Rampa analógica | 40 | - |
Registro de desplazamiento | 16 | 1 |
0BA0-0BA3: Son aplicables las indicaciones siguientes: |
Los bloques del programa requieren cierto espacio de memoria. En la tabla siguiente se indica cuánta memoria ocupa cada bloque en cada área de memoria.
Bloque | Par | RAM | Temporizador | REM |
|---|---|---|---|---|
Funciones básicas | 0 | 0 | 0 | 0 |
Retardo a la conexión | 1 | 1 | 1 | 0 |
Retardo a la desconexión | 2 | 1 | 1 | 0 |
Retardo a la conexión/desconexión | 2 | 1 | 1 | 0 |
Retardo a la conexión con memoria | 2 | 1 | 1 | 0 |
Relé de barrido | 1 | 1 | 1 | 0 |
Relé de barrido activado por flancos | 1 | 1 | 1 | 0 |
Reloj simétrico | 1 | 1 | 1 | 0 |
Generador de impulsos asíncrono | 3 | 1 | 1 | 0 |
Generador aleatorio | 2 | 1 | 1 | 0 |
Interruptor de alumbrado para escalera | 1 | 1 | 1 | 0 |
Interruptor bifuncional | 2 | 1 | 1 | 0 |
Temporizador semanal | 6 | 2 | 0 | 0 |
Temporizador anual | 2 | 0 | 0 | 0 |
Contador adelante/atrás* | 2 | (2) | 0 | (2) |
Contador de horas de funcionamiento | 2 | 0 | 0 | 4 |
Selector de umbral | 3 | 3 | 1 | 0 |
Conmutador analógico de valor umbral | 4 | 2 | 0 | 0 |
Comparador analógico | 3 | 4 | 0 | 0 |
Relé autoenclavador* | 0 | (1) | 0 | (1) |
Relé de impulsos* | 0 | (1) | 0 | (1) |
Textos de aviso | 1 | 0 | 0 | 0 |
Interruptor software* | 1 | (1) | 0 | (1) |
*: Dependiendo de la configuración de la función (con o sin remanencia), ésta ocupa el área de memoria siguiente:
Remanencia desactivada: la función ocupa área de memoria RAM
Remanencia activada: la función ocupa área de memoria REM